十六进制 | 十进制 | 计算公式 |
0x0000_1000 | 4 K | 212 = 22 K = 4 K |
0x0000_2000 | 8 K | 213 = 23 K = 8 K |
0x0000_4000 | 16 K | 214 = 24 K = 16 K |
0x0000_8000 | 32 K | 215 = 25 K = 32 K |
0x0001_0000 | 64 K | 216 = 26 K = 64 K |
0x0002_0000 | 128 K | 217 = 27 K = 128 K |
0x0004_0000 | 256 K | 218 = 28 K = 256 K |
0x0008_0000 | 512 K | 219 = 29 K = 512 K |
十六进制 | 十进制 | 计算公式 |
0x0010_0000 | 1 M | 220 = 20 M = 1 M |
0x0020_0000 | 2 M | 221 = 21 M = 2 M |
0x0040_0000 | 4 M | 222 = 22 M = 4 M |
0x0080_0000 | 8 M | 223 = 23 M = 8 M |
0x0100_0000 | 16 M | 224 = 24 M = 16 M |
0x0200_0000 | 32 M | 225 = 25 M = 32 M |
0x0400_0000 | 64 M | 226 = 26 M = 64 M |
0x0800_0000 | 128 M | 227 = 27 M = 128 M |
0x1000_0000 | 256 M | 228 = 28 M = 256 M |
0x2000_0000 | 512 M | 229 = 29 M = 512 M |
十六进制 | 十进制 | 计算公式 |
0x4000_0000 | 1 G | 230 = 21 G = 1 G |
0x8000_0000 | 2 G | 231 = 22 G = 2 G |
0xC000_0000 | 3 G | 1+2 G = 3 G |
Linux 茶馆
物联网小镇